Creamos Jeans (CHINS) basándonos en la medida de las prendas. Por eso te recomendamos que tomes de referencia las medidas de tu jean favorito y luego las compares con las de nuestros chins.
A partir de hoy, tu jean favorito = tu chin favorito 💙
PD: nuestros chins no tienen género.
En cada producto vas a poder elegir ver cómo le queda a Malvina y a Diego. Cada uno de ellos tiene su estilo y forma de usarlo. Nuestra misión es sumar cada vez más modelos y representar a la mayor cantidad posible de personas.
Talles Chineros | Talles de Jean | Talles de Pantalón |
---|---|---|
0 | 24-25 | 34 |
1 | 26-27 | 36 |
2 | 28-29 | 38 |
3 | 30-31 | 40 |
4 | 32 | 42 |
5 | 34 | 44 |
Todas las medidas están expresadas en centímetros y fueron tomadas con las prendas sobre una superficie plana y de frente. Si tenés alguna duda contactate con nosotros.
CHIN OVER #1
Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
0 | 35.5 | 52 | 75 |
1 | 37.5 | 54 | 75 |
2 | 39.5 | 56 | 75 |
3 | 41.5 | 58 | 75 |
CHIN RECTO #1
Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
0 | 38 | 51 | 76 |
1 | 40 | 53 | 76 |
2 | 42 | 55 | 76 |
3 | 44 | 57 | 76 |
4 | 46 | 59 | 76 |
CHIN RECTO #2
Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
0 | 39 | 52 | 75 |
1 | 41 | 54 | 75 |
2 | 43 | 56 | 75 |
3 | 45 | 58 | 75 |
4 | 47 | 60 | 75 |
CHIN WIDE #1
Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
0 | 38.5 | 49 | 77 |
1 | 40 | 51 | 77 |
2 | 41 | 52.5 | 78 |
3 | 44 | 55 | 79 |
4 | 47 | 58 | 79 |
CHIN WIDE CARGO #1
Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
0 | 38 | 51 | 76 |
1 | 40 | 53 | 76 |
2 | 42 | 55 | 76 |
3 | 44 | 57 | 76 |
4 | 46 | 59 | 76 |
CHIN CAMPO #1
Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
1 | 39 | 51 | 74 |
2 | 41 | 53 | 74 |
3 | 43 | 55 | 74 |
4 | 45 | 57 | 74 |
CHIN CAMPO #2
Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
1 | 38.5 | 52 | 79 |
2 | 40.5 | 54 | 79 |
3 | 42.5 | 56 | 79 |
4 | 44.5 | 58 | 79 |
CHIN MOM #1
Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
0 | 35 | 45 | 67 |
1 | 37 | 47 | 67 |
2 | 39 | 49 | 67 |
3 | 41 | 51 | 67 |
4 | 43 | 53 | 67 |
5 | 45 | 55 | 67 |
Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
0 | 34 | 45.5 | 67 |
1 | 36 | 47.5 | 67 |
2 | 38 | 49.5 | 67 |
3 | 40 | 51.5 | 67 |
4 | 42 | 53.5 | 67 |
5 | 44 | 55.5 | 67 |
Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
0 | 31 | 44 | 63 |
1 | 33 | 46 | 63 |
2 | 35 | 48 | 63 |
3 | 37 | 50 | 63 |
4 | 39 | 52 | 63 |
5 | 41 | 54 | 63 |
RECTO ELLA #1
Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
0 | 33 | 43.5 | 77.5 |
1 | 35 | 45.5 | 77.5 |
2 | 37 | 47.5 | 77.5 |
3 | 39 | 49.5 | 77.5 |
4 | 41 | 51.5 | 77.5 |
RECTO ELLA #2
Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
0 | 30.5 | 44 | 78 |
1 | 32.5 | 46 | 78 |
2 | 34.5 | 48 | 78 |
3 | 36.5 | 50 | 78 |
4 | 48.5 | 52 | 78 |
Talle | Cintura | Cadera | Muslo | Entrepierna |
---|---|---|---|---|
1 | 32.5 | 49 | 28 | 80 |
2 | 34.5 | 51 | 29 | 80 |
3 | 36.5 | 53 | 30 | 80 |
Talle | Busto | Cintura | Cadera |
Largo delantero hasta la cintura |
Hombro | Entrepierna |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 41 | 53 | 41.5 | 20 | 75 |
2 | 49 | 43 | 55 | 42 | 20.5 | 75 |
3 | 51 | 45 | 57 | 42.5 | 21 | 75 |
Talle | Cintura | Cadera | Largo Delantero |
---|---|---|---|
1 | 36.5 | 49.5 | 37 |
2 | 38.5 | 51.5 | 37 |
3 | 40.5 | 53.5 | 37 |
BERMU CHIN #1
Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
0 | 35.5 | 49 | 18 |
1 | 37.5 | 51 | 18 |
2 | 39.5 | 53 | 18 |
3 | 41.5 | 55 | 18 |
SHORT #2
Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
0 | 34 | 43 | 3 |
1 | 36 | 45 | 3 |
2 | 38 | 47 | 3 |
3 | 40 | 49 | 3 |
4 | 42 | 51 | 3 |
CHALECO CHIN
Talle | Hombro | Busto | Bajo | Largo Delantero |
---|---|---|---|---|
Único | 18 | 42 | 64 | 58 |
PONCHO CHIN #1
Talle | Hombro y largo de manga | Busto (ancho total de la prenda) | Largo Delantero |
---|---|---|---|
Único | 48 | 120 | 80 |
PONCHO CHIN #2
Talle | Hombro y largo de manga | Busto (ancho total de la prenda) | Largo Delantero |
---|---|---|---|
Único | 50 | 120 | 80 |
CAMPERA CHIN
Talle | Hombro | Busto | Bajo | Largo Delantero | Largo de Manga |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.8 | 52 | 46 | 69.5 | 50.5 |
2 | 18 | 54 | 48 | 70 | 51 |
3 | 18.3 | 56 | 50 | 70.5 | 51.5 |
CAMISA CHIN
Talle | Hombro | Busto | Bajo | Largo Delantero | Largo de Manga |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11.8 | 47 | 46 | 66.5 | 60.5 |
2 | 12 | 49 | 48 | 67 | 61 |
3 | 12.3 | 51 | 50 | 67.5 | 61.5 |
Medida del pie | Talle AR |
---|---|
23.5 cm | 37 |
24 cm | 38 |
25 cm | 39 |
25.9 cm | 40 |
PD: Estos son los talles disponibles para nuestra primera colección, si no encontrás el tuyo y te gustaría que incluyamos nuevos talles para próximos lanzamientos completá tus datos en este formulario (link a I.A. CHINERA)